<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Guru &#124; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://seo.nicolariva.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.nicolariva.it</link>
	<description>Strategie di Marketing online. News, consigli, sul posizionamento naturale e le migliori strategie di vendita con marketing online</description>
	<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:05:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter e Facebook in un grafico</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/twitter-e-facebook-in-un-grafico/594/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/twitter-e-facebook-in-un-grafico/594/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Ecco due infografiche, veramente ben fatte e interessanti, sull&#8217;evoluzione recente delle due piattaforma social più usate e più in crescita: twitter e facebook.
Entrambe le grafiche sono gentilmente rubate da website-monitoring.com.

Ed ecco quella, invece, su Facebook.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/twitter-e-facebook-in-un-grafico/594/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/social-media-revolution-2/588/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/social-media-revolution-2/588/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il primo video (social media revolution) esplicativo della rivoluzione che può rappresentare nel mondo online (e non solo) l&#8217;avvento e diffusione delle reti sociali e web 2.0. ecco la versione aggiornata del video Social Media Revolution.

D&#8217;altro canto, il web è in una evoluzione cosi rapida, che i dati citati, credo siano giá obsoleti, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/social-media-revolution-2/588/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Migliora le tue campagne di marketing online con un ad-server</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/migliora-le-tue-campagne-di-marketing-online-con-un-ad-server/582/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/migliora-le-tue-campagne-di-marketing-online-con-un-ad-server/582/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<category><![CDATA[campagna]]></category>

		<category><![CDATA[display advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[visione olistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[I normali strumenti che utilizza la maggior parte della gente che si occupa di campagne di marketing online dá una serie di informazioni parziali. Normalmente, se pensiamo che una campagna possa toccare elementi di SEM, di display advertising, di affiliazione, giá ci incontriamo con tre differenti piattaforme che hanno metriche e regole differenti. 
Il dover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/migliora-le-tue-campagne-di-marketing-online-con-un-ad-server/582/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità sempre più &#8217;social&#8217; in Facebook</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/pubblicita-sempre-piu-social-in-facebook/574/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/pubblicita-sempre-piu-social-in-facebook/574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa è stato pubblicato questo stuido da parte di Nielsen e Facebook dal titolo &#8216;Understunding the value of a Social Media Impression&#8216; che analizza l&#8217;interazione tra annunci pubblicitari in facebook e presenza di marca attraverso pagine &#8216;fan page&#8217;. 
Lo studio illustra in modo chiaro e numerico come la presenza in Facebook di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/pubblicita-sempre-piu-social-in-facebook/574/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing online 2010: voglio una visione olistica!</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/marketing-online-2010-voglio-una-visione-olistica/568/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/marketing-online-2010-voglio-una-visione-olistica/568/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Cosa mi aspetto dal marketing online per il 2010? Un approccio più olistico. Un paio di sere fa mi son ritrovato a parlare con amici, esperti in materia di comunicazione online, marketing, e mi son reso conto che il mondo della comunicazione online ha ancora molta strada da fare.
Marketing manager che misurano esclusivamente il ROI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/marketing-online-2010-voglio-una-visione-olistica/568/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ci son parassiti nei tuoi programmi di affiliazione?</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/ci-son-parassiti-nei-tuoi-programmi-di-affiliazione/559/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/ci-son-parassiti-nei-tuoi-programmi-di-affiliazione/559/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Una delle insidie che si può nascondere dietro un programma di affiliazione è la presenza di siti affiliati che fondamentalmente si comportano come parassiti: non apportano nulla di buono al programma, alla vendita o lead sul tuo sito, ma, invece, cercano di &#8216;rubare&#8217; il merito dell&#8217;azione rilevante.
Per capire cosa fanno questi affilaiti &#8216;parassiti&#8217; dobbiamo focalizzarci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/ci-son-parassiti-nei-tuoi-programmi-di-affiliazione/559/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come si muovono i Brand nel social: Ford</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/come-si-muovono-i-brand-nel-social-ford/553/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/come-si-muovono-i-brand-nel-social-ford/553/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più marche e aziende stanno cecando di sfruttare le tantissime possibilità offerte dai social network e applicazioni 2.0 del web per stabilire una relazione coi propri clienti, mettere in atto un cambiamento nella comunicazione, immagine aziendale, o semplicemente per cercare nuovi e differenti canali di vendita.
Un soggetto che è sbarcato nel mondo del social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/come-si-muovono-i-brand-nel-social-ford/553/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spese gratis per spingere il tuo e-commerce</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/spese-gratis-per-spingere-il-tuo-e-commerce/543/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/spese-gratis-per-spingere-il-tuo-e-commerce/543/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[spese di spedizione]]></category>

		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è niente che può far vendere meglio il tuo e-commerce come &#8216;regalare&#8217; qualcosa o offrire dei concreti vantaggi. E&#8217; ovviamente il caso delle promozioni di vendita online privi delle spese di spedizione. Secondo uno studio pubblicato da Cheetmail, offrire gratuitamente le spese di spedizione è una offerta che può risvegliare il tuo ecommerce, alzando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/spese-gratis-per-spingere-il-tuo-e-commerce/543/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing: novità sparse</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/online-marketing-novita-sparse/536/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/online-marketing-novita-sparse/536/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;amico GiorgioTave e al suo forum sul posizionamento sui motori di ricerca e al marketing online tutti gli operatori dell&#8217;online italiano devon molto. Una storica fonte di informazioni e interessanti discussioni: una ricca e attiva comunità. Ora sicuramente gliene devo un&#8217;altra, grazie alla segnalazione delle più interessanti novità del mese appena concluso.
Particolarmente interessanti sono la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/online-marketing-novita-sparse/536/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords: nuova modalità per aggiungere parole negative</title>
		<link>http://seo.nicolariva.it/adwords-nuova-modalita-per-aggiungere-parole-negative/532/</link>
		<comments>http://seo.nicolariva.it/adwords-nuova-modalita-per-aggiungere-parole-negative/532/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.nicolariva.it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Da quando Google ha introdotto l&#8217;universal search oramai un anno fa, ed ha successivamente ampliato il concetto di concordanza amplia delle parole chiave, avere parole chiave in concordanza broad senza parole chiave negative, molte volte vuol dire apparire per search decisamente fuori del tuo target.
E qui vengon in auto le negative keywords, o parole chiave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.nicolariva.it/adwords-nuova-modalita-per-aggiungere-parole-negative/532/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
